年份 | 面值 | 印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價格(人民幣元) |
1921年 | 1元 | 美國鈔票公司 | 廟宇 | 紅/紅 | 69×134 | 北京、鄭州 | 180-580-2000 |
1921年 | 1元 | 美國鈔票公司 | 廟宇 | 紅/紅 | 69×134 | ||
1921年 | 1元 | 美國鈔票公司 | 廟宇 | 紅/紅 | 69×134 | ||
1921年 | 5元 | 美國鈔票公司 | 廟宇 | 藍/藍 | 77×145 | 北京、鄭州 | 150-480-2000 |
1921年 | 5元 | 美國鈔票公司 | 廟宇 | 藍/藍 | 77×145 | 北京、鄭州 | |
1921年 | 10元 | 美國鈔票公司 | 廟宇 | 綠/藍 | 82×158 | 北京 | 200-800-3000 |
1921年 | 10元 | 美國鈔票公司 | 廟宇 | 綠/藍 | 82×158 | 北京 | |
1921年 | 50元 | 美國鈔票公司 | 廟宇 | 桔 | 90× | 1000-3000-10000 | |
1921年 | 100元 | 財政部印制局 | 廟宇 | 96×186 | 1500-3000-10000 | ||
1921年 | 1元 | 財政部印制局 | 頤和園 | 紅 | 76×137 | 北京、天津 | 200-800-3000 |
1921年 | 5元 | 財政部印制局 | 頤和園 | 黑/棕 | 80×141 | 北京、天津、上海 | 200-800-3000 |
1921年 | 5元 | 財政部印制局 | 頤和園 | 黑/棕 | 80×141 | 北京、天津、上海 | |
1921年 | 10元 | 財政部印制局 | 頤和園 | 綠/棕 | 84×148 | 北京 | 200-600-3000 |
1921年 | 50元 | 財政部印制局 | 頤和園 | 棕 | × | 1000-3000-10000 | |
1927年 | 1角 | 財政部印制局 | 藍/藍 | 84×148 | 天津 | 150-300-2000 | |
1927年 | 2角 | 財政部印制局 | 頤和園 | 桔/桔 | 57×198 | 150-300-2000 | |
1927年 | 1角 | 財政部印制局 | 山城 | 紅 | 58×103 | 天津、北平 | 150-500-2000 |
1927年 | 1角 | 財政部印制局 | 山城 | 紅 | 58×103 | 天津、北平 | |
1927年 | 2角 | 財政部印制局 | 山城 | 紫 | 64×114 | 天津、北平 | 150-500-2000 |
1927年 | 2角 | 財政部印制局 | 山城 | 紫 | 64×114 | 天津、北平 |
年份 | 面值 | 印刷廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價格(人民幣元) |
1元 | 額,像,花 | 棕/綠 | 83×158 | 500-1200-8000 | |||
5元 | 額,像,花 | 紫/藍 |
99×164 |
600-1500-8000 |
該行1920年開設于南通,屬股份公司性質,資本25萬元,1925年3月停業(yè),發(fā)行紙幣稱匯兌券,印有“憑票匯付國幣×元,淮海實業(yè)銀行照付!奔垘派嫌〉娜讼窨赡苁菑埿⑷。
文章不錯,點個贊吧
12148